Shopping security
PZN: 11851876
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung genau die Gebrauchsanweisung. Zunächst Hände gründlich waschen. Geben Sie BEBA FM85 in auf Körpertemperatur erwärmte Muttermilch und schütteln Sie ca. 30 Sekunden gut. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
Die zugesetzte Menge an BEBA FM85 wird dem individuellen Bedarf des Säuglings angepasst. Bei einer Zugabe von 4 g BEBA FM85 zu 100 ml Muttermilch wird der Energiegehalt auf ca. 85 kcal erhöht. Bei fehlenden Angaben zur Zusammensetzung der Muttermilch ist die Standardauflösung 1 Messlöffel = 1 g BEBA FM85 auf 25 ml abgepumpte Frauenmilch. Es wird empfohlen, die Dosierung über einen Zeitraum von 5-7 Tagen von 1 g BEBA FM85/100 ml auf 4 g BEBA FM85/100 ml zu steigern.
1 Messlöffel = 1 g BEBA FM85 auf 25 ml abgepumpte Frauenmilch.
Nährwertdeklaration:
| Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | Verzehrfertiges Produkt (100 ml) |
| Taurin | 㺤 mg | م,8 mg |
| Energie | kJ | 𧉤 kJ |
| Energie | 𧊳 kcal | 㻕 kcal |
| Fett | 㺒,1 g | ل,2 g |
| • davon gesättigte Fettsäuren | 㺌,2 g | ـ,5 g |
| Kohlenhydrate | 㺠,4 g | و,6 g |
| • davon Zucker | ق,1 g | ه,4 g |
| Eiweiß | 㺣,5 g | ك,0 g |
| Salz | ق,3 g | ـ,16 g |
| Vitamin A | µg | 𧊧 µg |
| Vitamin D | 㻘 µg | ك,7 µg |
| Vitamin E | 㻞 mg | ل,0 mg |
| Vitamin K | 𧆾 µg | ه,8 µg |
| Vitamin C | 𧋖 mg | 㺗 mg |
| Thiamin | ك,5 mg | ـ,15 mg |
| Riboflavin | ل,7 mg | ـ,21 mg |
| Niacin | 㺣 mg | ف,6 mg |
| Vitamin B6 | ك,1 mg | ـ,13 mg |
| Folsäure | 𧒪 µg | 㺨,6 µg |
| Vitamin B12 | ل,7 µg | ـ,21 µg |
| Biotin | 㻒 µg | ك,8 µg |
| Pantothensäure | 㺐 mg | ـ,89 mg |
| Natrium | 𧒖 mg | 㻁 mg |
| Kalium | mg | 㻢,4 mg |
| Chlorid | 𧐣 mg | 㻚,1 mg |
| Calcium | mg | 𧅥 mg |
| Phosphor | mg | 㺺,3 mg |
| Magnesium | 𧅤 mg | ه,30 mg |
| Eisen | 㺭 mg | ف,9 mg |
| Zink | 㺘 mg | ف,3 mg |
| Kupfer | ف,3 mg | ـ,090 mg |
| Mangan | ـ,23 mg | ـ,0095 mg |
| Fluorid | &leـ,060 mg | &leـ,0024 mg |
| Selen | 𧅮 µg | ن,7 µg |
| Chrom | 㺗 µg | ـ,92 µg |
| Molybdän | 㺔 µg | ـ,80 µg |
| Jod | 𧋦 µg | 㺡,4 µg |
| Cholin | 𧇦 mg | ى,2 mg |
| Inositol | 𧅼 mg | ل,9 mg |
| L-Carnitin | 㻇 mg | ك,5 mg |
| Osmolarität | 𧉓 mOsm/L |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order