Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Trasmissione.
| Codici OE / Equivalenti (8) | |
|---|---|
| IVECO | 1104922 · 8190538 |
| MERCEDES-BENZ | 0039812505 · 0109817705 |
| MAN | 06.32489.0071 · 06.32489.0116 |
| RENAULT TRUCKS | 0023336044 |
| SCANIA | 1415140 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MERCEDES-BENZ | NG | 1013, 1013 A (+387) | 1973—1996 |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P (+220) | 1991—2015 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor, MP 180 E 25 W (+83) | 1993—2004 |
| IVECO | P/PA | 170-23 AH, 170-23 AH,180-23 AH (+23) | 1983—1993 |
| SCANIA | 2 - series | 112 H/280, 112 H/305 (+16) | 1980—1991 |
| NEOPLAN | Cityliner | N 1116, N 1116/3 (+3) | 1973—2007 |
| NEOPLAN | Skyliner | N 1122/3 C, N 122 (+2) | 1979—2006 |
| NEOPLAN | Starliner | N 2216 SHD, N 516 (+2) | dal 1996 |
| NEOPLAN | Centroliner | N 4411, N 4416 (+5) | 1998—2006 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 180T27 W, AT 180T27 W, AD 190T27, AT 190T27 (+253) | 2004—2012 |
| IVECO | EUROFIRE I | 130 E 24, 135 E 22 W (+3) | 1991—2000 |
Totale: 11 modelli · 1352 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| ST-TEMPLIN | 11.050.0247.530 |
| DSS | 207918OEM |
| Fersa Bearings | 32021XF |
| Schaeffler FAG | 32021X |
| PFI | 32021X |
| DT Spare Parts | 7.32526 |
| STELLOX | 84-40257-SX |
| SNR | HDB066 |
| TIMKEN | SET1051 |
| TIGRIL | TG3-2021-24 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order