Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Trasmissione.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 27 |
| Diametro interno (mm) | 75 |
| Diametro esterno (mm) | 115 |
| Peso netto (g) | 867 |
| Codici OE / Equivalenti (22) | |
|---|---|
| IVECO | 1102042 · 1103141 · 1905219 · 7173737 · 7174013 |
| MAN | 06.32480.1000 · 81.93420.0157 · A5.00005.2081 |
| TATRA | 32015XQ · 324714021000 · 324741021000 |
| RENAULT | 0023336033 · 5000055926 |
| DANA | 0003764595 · 0003764595M1 |
| FIAT | 1102042 · 1905219 |
| DAF | 635584 · CAL0856 |
| VOLVO | 183735 · 184068 |
| GENERAL MOTORS | 9437077 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 100 E 15 K, 100 E 15, 100 E 15 P (+10) | 1991—2015 |
Totale: 1 modelli · 15 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| DT Spare Parts | 2.35027 |
| Schaeffler FAG | 201053 |
| Fersa Bearings | 32015XF |
| Schaeffler FAG | 32015X |
| PFI | 32015X |
| STELLOX | 84-40346-SX |
| BOTTO RICAMBI | BRD5219 |
| SNR | HDB086 |
| IMEX | IMX0051905219 |
| TIMKEN | SET1045 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order