Shopping security
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
| Luminosità del display (min) | 280 cd/m² |
| Inclinazione | -2 - 25° |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Profondità imballo | 478 mm |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 38 kWh |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1908310 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
| Consumi | 26 W |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 613 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Peso (senza supporto) | 3,4 kg |
| Girevole | Sì |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Caratteristiche del gioco | Ottimizzatore frequenza di aggiornamento, Super Arena Gaming UX |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Consumo energetico (max) | 48 W |
| On Screen Display (OSD) | No |
| Tipo di supporto | Supporto HAS |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 12 cm |
| Hub USB integrato | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
| HDMI | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Larghezza imballo | 695 mm |
| Timer di spegnimento Plus | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia display | LED |
| Tecnologie specifiche del marchio | Black Equalizer, Eye Saver |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Profondità (senza supporto) | 70 mm |
| AMD FreeSync | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Regolazione altezza | Sì |
| Peso (con supporto) | 6,4 kg |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Tipo di pannello | IPS |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Microfono incorporato | No |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Retroilluminazione a LED | No |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Profondità (con supporto) | 263,5 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Wi-Fi | No |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 552 mm |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Peso dell'imballo | 8,3 kg |
| Altezza(senza supporto) | 361,5 mm |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Auto source switch+ | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Modalità Salva vista Samsung | Sì |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Punto AIM virtuale | Sì |
| Altezza imballo | 159 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order