Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Freno.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Peso (kg) | 0,5 |
| Codici OE / Equivalenti (8) | |
|---|---|
| IVECO | 42480062 · 7980407 · 93161353 |
| MERITOR | RBSK0250 · RBSK0250B.M · RBSK1314-1 |
| ROCKWELL | RBSK0250 · RBSK1314-1 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| IVECO | EUROCARGO I-III | 135 E 18 W, 135 E 18 WR (+23) | 1991—2015 |
| IVECO | EUROTECH MT | 180 E 24, 180 E 24 K (+12) | 1992—1998 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 34, 400 E 34 T, 440 E 34 T | 1992—1993 |
| IVECO | M | 175-17, 175-24 (+1) | 1986—1992 |
| IVECO | TURBOTECH | 190-26, 190-26 T (+6) | 1990—1992 |
| IVECO | TURBOSTAR | 190-36, 190-36 P (+5) | 1984—1993 |
| IVECO | P/PA | 170-23 AH, 170-23 AH,180-23 AH (+16) | 1984—1993 |
| IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge | 160-17 AN, 160-17 ANW (+7) | 1983—1993 |
| IVECO | EUROTECH MH | 190 E 30, 190 E 30 /P | dal 2000 |
| IVECO | EUROFIRE I | 135 E 22 W, 135 E 24 W | 1991—2000 |
Totale: 10 modelli · 136 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| Automotive RYME | 3012600 |
| VADEN ORIGINAL | 4456011 |
| DT Spare Parts | 7.92441 |
| STELLOX | 85-20309-SX |
| IMEX | IMX00593161353 |
| MERITOR | RBSK1314.M |
| ADR | 35519416 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order