Shopping security
| Famiglia processore | Intel® Core\u2122 i7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i7-1355U |
| Generazione del processore | Intel® Core\u2122 i7 di 13a generazione |
| Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Numero di core del processore | 10 |
| Cache processore | 12 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| TDP-down configurabile | 12 W |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Sì |
| Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Dimensioni schermo (cm) | 35,6 cm |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Peso | 1,36 kg |
| Larghezza | 324 mm |
| Profondità | 215 mm |
| Altezza | 17,9 mm |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Software pre-installato | HP QuickDrop; Promozione Dropbox; HP Smart Health; Express VPN; E-QR Code; sMedio True DVD per HP; Offerte Amazon; Offerta Adobe |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Capacità della batteria | 41 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Peso della batteria | 180 g |
| Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
| Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
| Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
| Strumenti di sicurezza HP | McAfee Security (prova gratuita di 30 giorni) |
| Strumenti di gestione HP | HP SSRM; Reimpostazione rapida di Windows |
| Software HP in dotazione | HP QuickDrop; Dropbox Promotion; HP Smart Health; Express VPN; E-QR Code; sMedio True DVD for HP; Amazon offers; Adobe offer |
| Segmento HP | Business |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Dark ash silver |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Nome del marchio originale | HP |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order