| Nährwerte | pro Packung |
| Stimulationskomplex | 750 mg |
| Koffein wasserfrei |
183 mg |
| Kolanusspilver | 183 mg |
| Guarana |
183 mg |
| Yerba Mate Blatt |
183 mg |
| Himbeerextrakt | 18 mg |
| metabolischer Komplex | 750 mg |
| Grüner Tee Blatt Extrakt | 300 mg |
| Oolong-Tee Blattextrakt | 300 mg |
| Schwarzer Tee Blattextrakt | 75 mg |
| Kaffeebohnenextrakt | 60 mg |
| Extrakt aus weißem Teeblatt | 15 mg |
| Thyreoidalkomplex | 350 mg |
| L-Tyrosin | 245 mg |
| Extrakt aus Olivenblatt | 100 mg |
| Salvia Officinalis | 5 mg |
| wasserverringernder Komplex | 800 mg |
| Löwenzahnwurze | 350 mg |
| Nesselwurzel | 350 mg |
| Klettenwurzel | 25 mg |
| Buchu Blatt | 25 mg |
| Wacholderbeere | 25 mg |
| Sellerriesamen | 25 mg |
| Nootropik Komplex | 500 mg |
| Gotu Kola | 225 mg |
| Cholin | 225 mg |
| Bakopa Monniera | 50 mg |
| Cortisolhemmender Komplex | 300 mg |
| Ashwagandhawurzel Extrak | 223 mg |
| Panax Ginseng | 75 mg |
| Phosphatidylserine | 1,5 mg |
| Magnolienrinden Extrakt | 50 mg |
| CCK Boost Komplex | 300 mg |
| Gurma | 300 mg |
| Apfelpektin | 0,5 mg |
| Zimt | 0,5 mg |
| Komplex für Bioverfügbarkeit | 500 mg |
| Ingwerwurzel | 220 mg |
| Cayennefrucht | 170 mg |
| Grapefruit | 60 mg |
| Quercetin | 25 mg |
| Naringin | 25 mg |
| Schwarzer Pfeffer Extrakt | 0,5 mg |
Zutaten
Gelatine (SULFIT), Säureregulator: Dicalciumphosphat, Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose, Emulgator: Magnesiumstearat, Emulgator: Stearinsäure, Farbstoffe: Titandioxid, Emulgator: SOJA, Farbstoffe: Brilliant Blau FCF (E133), Farbstoffe: E129, Farbstoffe Gelborange S (E110) , Farbstoffe Tartrazin (E102).
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)











