Shopping security
| Fähigkeit | Einstiegsniveau |
| Gesamthöhe | 810 |
| Hersteller | Vielseitig |
| Grundfarbe | Schwarz |
| Sekundärfarbe | Schwarz |
| Raddurchmesser | 110 |
| Kompressionssystem | IHC |
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 118 |
| Decklänge | 490 |
| Deckhals | Geschweißt |
| Headset | Standard |
| Steuerrohrwinkel | 83 |
| Steuerrohrhöhe | 90 |
| Deckmaterial | Aluminium |
| Wärmebehandlungsdeck | T6 |
| Bremstyp | Flexbremse |
| Backsweep | NEIN |
| Lenkerbreite | 530 |
| Lenkerhöhe | 570 |
| Lenkerinnendurchmesser | 28,7 mm |
| Außendurchmesser des Lenkers | Standard 31,8 mm |
| Lenkerform | Y |
| Geschlitzt | Ja |
| Griffmaterial | CrMo |
| Gabeldesign | Zweiteilig |
| Faden | Fadenlos |
| Gabelversatz | Versatz |
| Gabelmaterial | CrMo |
| Radkerndesign | Gesprochen |
| Radkernmaterial | Aluminium |
| Radnabenbreite | 24mm |
| PU-Breite | 24mm |
| PU-Härte | 84A |
| Deck | Kompatibilität der Raddurchmesser | 100.110 |
| Gabel | Kompatibilität der Raddurchmesser | 100.110 |
| Achsdurchmesser | 8mm |
| Deck | Kompatibilität der Rad-PU-Breite | 24mm, 26mm, 28mm |
| Gabel | Kompatibilität der Rad-PU-Breite | 24mm |
| Lagerpräzision | ABEC9 |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| SCS / Klemme – Anzahl der Schrauben | 2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order