Shopping security
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx 170 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHC Benzin-Motor |
| Motorleistung | 3,6 kW / 4,9 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 166 cm³ |
| Motorstart | Honda Super-Leichtstart über Seilzug |
| Art der Motorschmierung | Spritzschmierung |
| Kraftstofftank | 0,91 Liter |
| Öltank | 0,4 Liter |
| Choke | Autochoke |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 47 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 69 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
| Mulchkit | Honda Versamow™ variabel |
| Schnitthöhe, min-max | 25-79 mm |
| Fangboxart | Textilfangkorb mit Partikelfilter |
| Füllstandsanzeige | optisch |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | Honda Select Drive |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Radgröße vorne | 212 mm |
| Messerkupplung | ja |
| Radgröße hinten | 212 mm |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Material, Mähdeck | Polystrong |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | ergonomisch mit Schnellspanner |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 - 5,04 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 158 cm |
| Breite | 53 cm |
| Höhe | 99,5 cm |
| Gewicht | 42 kg |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 94 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRX476C2 VY EH |
| EAN: | 3573390004967 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order