Item Size Chart
| Size | Chest Circumference | Length | Hem Circumference | Neck to Sleeve |
| XS | 43.7" (111.0 cm) | 23.0" (58.5 cm) | 42.1" (107.0 cm) | 16.3" (41.5 cm) |
| S | 45.7" (116.0 cm) | 23.8" (60.5 cm) | 44.1" (112.0 cm) | 16.7" (42.5 cm) |
| M | 47.6" (121.0 cm) | 24.6" (62.5 cm) | 46.1" (117.0 cm) | 17.3" (44.0 cm) |
| L | 49.6" (126.0 cm) | 25.4" (64.5 cm) | 48.0" (122.0 cm) | 17.9" (45.5 cm) |
| XL | 52.0" (132.0 cm) | 26.2" (66.5 cm) | 50.4" (128.0 cm) | 18.2" (46.3 cm) |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)













