Shopping security
| Motor | 1000W rear brushless motor |
| Top Speed | 35–45 km/h Top Speed |
| Battery | 48V 17.5Ah lithium battery |
| Range | 60 km (electric only); 120 km (PAS) |
| Frame | 6061 aluminum alloy, foldable design |
| Gears | 7-speed gear system |
| Brakes | Hydraulic disc brakes (front & rear) |
| Suspension | Full suspension (front fork & rear shock) |
| Tires | 20 inch × 4.0 inch CHAOYANG fat tires |
| Display | LCD display, IP54 waterproof |
| Weight | Approximately 27 kg |
| Max Load | 180 kg |
| Climbing Grade | Up to 35° |
| Vehicle Size | Approximately 100 × 80 × 50 cm (folded) |
| Rider Height | 170–195 cm |
| Package Size | Approximately 95 × 70 × 79 cm |
| Charging Time | 5–7 hours (48V 3A charger) |
| Ride Modes | Electric only, Pedal Assist, Manual |
| Throttle | Half-twist throttle |
| Controller | 48V vector controller |
| Waterproofing | IP54 motor, IP64 display |
| X3000Plus Bike | × 1 |
| Charger | × 1 |
| Tools & Accessories | Multi-tool, pump, lock, quick-release front wheel |
| User Manual | × 1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order