Shopping security
|
Supplement Facts |
||
| ?Serving Size: 4 Capsules | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Protein | 0.6 g | 1% ? |
| Vitamin D (as Ergocalciferol) (D-2) | 400 IU | 100% |
| Calcium?(as Calcium Carbonate, Calcium Hydroxide, Calcium Citrate, Calcium Amino Acid Chelate) | 1,000 mg | 100% |
| Magnesium?(as Magnesium Oxide, Magnesium Citrate, Magnesium Amino Acid Chelate) | 500 mg | 125% |
| Glutamic Acid HCl | 88 mg | * |
| ? Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet. | ||
| * Daily Value not established. | ||
| Other Ingredients: Gelatin Capsule, Cellulose, Magnesium Stearate, Silica, Alfalfa Leaf, Watercress Leaf, Dandelion Root and Parsley Herb. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order