Shopping security
| Luftabgang | 3 x 1/2 " |
| Länge (Produkt) ca. | 1250 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 600 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1150 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 186 kg |
| Druckregelung | Filterdruckregler |
| Antriebsübertragung | Keilriemen |
| Druckluftaufbereitung | ✔ |
| Filter für Partikelgröße | 20 µm |
| Kondensatableiter | ✔ |
| Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet mit zehn Jahren Garantie gegen Durchrostun |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Motor Drehzahl von bis | 1700 - 3000 min¯¹ |
| Flüsterleise | Nein |
| Schallleistungspegel Lw | 98 dB(A) |
| Schalldruckpegel Lp | 97 dB(A) |
| Nennspannung | 230 / 400 V |
| Max. Spannungsabweichung (+/-) | 1.5 % |
| Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Scheinleistung) | 3,5 / 7,0 kVA |
| Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung) | 2,8 / 5,6 kW |
| Dauerausgangsleistung (Scheinleistung) | 3,0 / 6,0 kVA |
| Dauerausgangsleistung (Wirkleistung) | 2,4 / 4,8 kW |
| Steckdosenausführung | CEE 230V 16A / CEE 400V 16A |
| Leistungsfaktor | 0,8 cos phi |
| Schutzklasse Generator | IP 23 |
| Antrieb | Riemenantrieb |
| Leistung max. Antriebsmotor | 8.7 kW |
| Anlasser | E-Start |
| Fassungsvermögen Treibstofftank | 6.1 l |
| Kraftstoff | Benzin |
| Laufzeit bei 50% Last | 4.5 h |
| Laufzeit bei 100% Last | 2.8 h |
| Verbrauch bei 75% Last | 3 l/h |
| Drehzahl | 3000 min¯¹ |
| Schutzklasse Steckdosen | IP 44 |
| Verdichtersystem | HOS |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölgeschmiert |
| Ansaugleistung ca. | 900 l/min |
| Füllleistung ca. | 740 l/min |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 2 |
| Verdichter Drehzahl von bis | 700 - 1300 min¯¹ |
| Höchstdruck | 16 bar |
| Behälterinhalt | 50 l |
| Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order