Shopping security
| Länge (Produkt) ca. | 590 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 620 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 960 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 71 kg |
| Druckregelung | Filterdruckregler |
| Automatischer Druckschalter | CONDOR |
| Antriebsübertragung | Direktgekoppelt |
| Werkstoff Druckluftleitung | Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz |
| Druckluftaufbereitung | Filterdruckregler, Nebelöler |
| Anschlusskabel | 1,8 m |
| Druckluftentnahme | Drei Qualitäts-Schnellkupplungen |
| Druckluftbehälter | Pulverbeschichtet |
| ZÜS geprüft | Prüfung vor Inbetriebnahme auch durch eine befähigte Person |
| Behälterbasis | Zwei Räder mit PU-Schaumbereifung, zwei Saugnäpfe |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Abgabeleistung | 1.7 kW |
| Aufnahmeleistung | 2.2 kW |
| Einschaltdauer Antriebsmotor | 70 % |
| Flüsterleise | Nein |
| Schalldruckpegel Lp | 70 dB(A) |
| Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
| Verdichtersystem | HDS+ |
| Ölfrei / Ölgeschmiert | Ölfrei |
| Ansaugleistung ca. | 440 l/min |
| Füllleistung ca. | 270 l/min |
| Erläuterung Fülleistung | bei 6 bar Arbeitsdruck |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
| Verdichter Drehzahl | 1400 min¯¹ |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Behälterinhalt | 24 l |
| Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order