Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 1 Scoop (Approximately 8.1G)
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 25 | |
| Total Carbohydrate | 6g | 2%* |
| Dietary Fiber | 2g | 7%* |
| Total Sugars | 4g | |
| Includes Added Sugars | 0g | 0%* |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 20mg | 22% |
| Vitamin B3 (as Niacinamide) | 16mg | 100% |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 10mcg | 416% |
| Sodium (from Real Salt Sodium Chloride) | 48mg | 2% |
| Potassium (from Organic Beet Root and Potassium Chloride) | 150mg | 3% |
| Nitric Oxide Complex (Organic Beet Root Powder, Organic Pomegranate Juice Powder, OxyStorm Red Spinach Extract, Organic Black Pepper Extract (95% Piperine)) | 6853mg | ** |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| **Daily Value not established. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order