Shopping security
UNIDAD SSD M.2 ADATA LEGEND 800 PCIe 2TB GEN4 (ALEG-800-2000GCS)
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 2.65 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Peso | 7.3 g |
| Ancho | 22 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Factor de forma | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Capacidad | 2000 GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Certificación | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
| Desempeño | |
|---|---|
| Encriptación de hardware | SI |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Compatible con NVM Express (NVMe) | SI |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| calificación TBW | 1200 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Tipo de embalaje | Caja |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order