Shopping security
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | NO |
| Salida de auriculares | SI |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | NO |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad (sin base) | 6.77 cm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 182.6 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
| Peso (sin base) | 3.7 kg |
| Peso (con soporte) | 4.3 kg |
| Ancho (sin base) | 54 cm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 421.7 mm |
| Altura (sin base) | 34.5 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Pantalla táctil | NO |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| HDCP | SI |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Diagonal de pantalla | 60.5 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Compatible con HDR | SI |
| RGB colour space | NTSC |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | SI |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | SI |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo energético | 20 W |
| Longitud del cable | 1.5 m |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Consumo de energía (max) | 40 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.4 W |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color de pies | Gris / Rojo |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | SI |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Guía de configuración rápida | SI |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | SI |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Equalizer |
| Flicker free technology | SI |
| Reducción del desenfoque de movimiento | SI |
| AMD FreeSync | SI |
| HDCP versión | 2.2 |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | SI |
| NVIDIA G-SYNC | NO |
| Modos inteligentes | Cine, Juego, M-Book, RPG, ePaper |
| Características de administración | |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | SI |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Ajustes de altura | NO |
| Ángulo de inclinación | -5 - 15° |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
| montaje VESA | SI |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Ajuste de la inclinación | SI |
| Datos de logística | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order