Shopping security
| XDG3102 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Canal | 2 | |||
| Sortie de fréquence | 100MHz | |||
| Taux d'échantillonnage | 1,25 Géch/s | |||
| Résolution verticale | 14 bits | |||
| Forme d'onde | ||||
| Forme d'onde standard | sinus, carré, impulsion, rampe, bruit et harmonique | |||
| Forme d'onde arbitraire | montée exponentielle, chute exponentielle, sin(x)/x, onde progressive et autres, total de 150 formes d'onde intégrées et forme d'onde arbitraire définie par l'utilisateur |
|||
| Fréquence (résolution 1μHz) | ||||
| Sinus | 1µHz - 100MHz | |||
| Carré | 1µHz - 40MHz | |||
| Impulsion | 1µHz - 25MHz | |||
| Catastrophe | 1μHz - 5MHz | |||
| Harmonique | 1µHz - 50MHz | |||
| Bruit | 120 MHz (-3 dB, typique) | |||
| Forme d'onde arbitraire | forme d'onde intégrée : 1uHz - 15MHz Forme d'onde définie par l'utilisateur : 1 uHz - 50 MHz |
|||
| Précision | ±1 ppm, 0°C - 40°C | |||
| Amplitude | ||||
| Amplitude (50Ω) | 1 mVpp - 10 Vpp (≤40 MHz) ; 1 mVpp - 5 Vpp (≤80 MHz) 1 mVpp - 2,5 Vpp (≤120 MHz) ; 1 mVpp - 1Vpp (≤250 MHz) |
|||
| Amplitude (haute impédance) | 2 mVpp - 20 Vpp (≤40 MHz) ; 2 mVpp - 10 Vpp (≤80 MHz) ; 2 mVpp - 5Vpp (≤120 MHz) ; 2 mVpp - 2Vpp (≤250 MHz) |
|||
| Résolution | 1mV ou 4 chiffres | |||
| Décalage CC | Plage (50Ω) | ±(5 Vpk - Amplitude Vpp/2) | ||
| Plage (Z élevé, circuit ouvert) | ±(10 Vpk - Amplitude Vpp/2) | |||
| Précision | ±(1 % de |réglage| + 1 mV + Amplitude Vpp x 0,5 %) | |||
| Résolution | 1mV ou 4 chiffres | |||
| Impédance de charge | 50Ω (typique) | |||
| Précision | ±(1 % du réglage + 1 mVpp) (typique, sinusoïdal de 1 kHz, décalage de 0 V) | |||
| Pureté du spectre d'onde sinusoïdale | ||||
| Distorsion harmonique Typique (0dB) |
C.C - 1 MHz : <-65 dBc 1 MHz - 10 MHz : <-60 dBc 10 MHz - 120 MHz : <-50 dBc 120 MHz - 200 MHz : <-45 dBc |
|||
| Distorsion harmonique totale | <0,05 %, 10 Hz à 20 kHz, 1 Vc.c. | |||
| Parasitaire (non harmonique), Typique (0dB) |
≤10MHz : <-70dBc >10MHz : <-70dBc + 6dB/octave |
|||
| Bruit de phase Typique (0 dBm, déviation de 10 kHz) |
10 MHz : ≤-110 dBc/Hz | |||
| Carré | ||||
| Temps de montée/descente | <5ns | |||
| Dépasser | <3% | |||
| Cycle de service | 50,0% (fixe) | |||
| Gigue (rms) | 300ps + 100ppm | |||
| Impulsion | ||||
| Largeur d'impulsion | 12ns - 996875s | |||
| Temps de front montant/fin | ≧7ns | |||
| Dépasser | <3% | |||
| Gigue (rms) | 300ps + 100ppm | |||
| Catastrophe | ||||
| Linéarité | ≤1 % de la sortie maximale (typique, 1 kHz, 1 Vpp, 50 % de symétrie) | |||
| Symétrie | 0% à 100% | |||
| Harmonique | ||||
| Ordre Harmonique | ≤16 | |||
| Type harmonique | pair, impair, tout, utilisateur | |||
| Amplitude harmonique | pourrait être réglé pour toutes les harmoniques | |||
| Phase harmonique | ||||
| Arbitraire | ||||
| Longueur de la forme d'onde | 2 points - 1 million de points | |||
| Résolution verticale | 14 bits | |||
| Temps minimum de montée/descente | <7ns | |||
| Gigue (rms) | 3ns | |||
| Modulation | ||||
| Taper | AM, FM, PM, PWM, FSK, 3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, BPSK, balayage et rafale | |||
| SUIS | ||||
| Forme d'onde porteuse | sinusoïdal, carré, rampe et arbitraire (sauf DC) | |||
| Source | interne externe | |||
| Forme d'onde modulante | sinusoïdal, carré, rampe, bruit et arbitraire | |||
| Profondeur | 0,0% - 100,0% | |||
| Fréquence de modulation | 2 MHz - 100 kHz | |||
| FM | ||||
| Forme d'onde porteuse | sinusoïdal, carré, rampe et arbitraire (sauf DC) | |||
| Source | interne externe | |||
| Forme d'onde modulante | sinusoïdal, carré, rampe, bruit et arbitraire | |||
| Fréquence de modulation | 2 MHz - 100 kHz | |||
| P.M. | ||||
| Forme d'onde porteuse | sinusoïdal, carré, rampe et arbitraire (sauf DC) | |||
| Source | interne externe | |||
| Forme d'onde modulante | sinusoïdal, carré, rampe, bruit et arbitraire | |||
| Déviation de phase | 0° - 180° | |||
| Fréquence de modulation | 2 MHz - 100 kHz | |||
| MLI | ||||
| Forme d'onde porteuse | impulsion | |||
| Source | interne externe | |||
| Forme d'onde modulante | sinusoïdal, carré, rampe, bruit et arbitraire | |||
| Écart de largeur | 0 ~ minimum (rapport d'impulsions, 100 % - rapport d'impulsions) | |||
| Fréquence de modulation | 2 MHz - 100 kHz | |||
| FSK/3FSK/4FSK | ||||
| Forme d'onde porteuse | sinusoïdal, carré, rampe et arbitraire (sauf DC) | |||
| Source | interne externe | |||
| Forme d'onde modulante | carré avec un rapport cyclique de 50 % | |||
| Fréquence clé | 2 MHz - 1 MHz | |||
| PSK | ||||
| Forme d'onde porteuse | sinusoïdal, carré, rampe et arbitraire (sauf DC) | |||
| Source | interne externe | |||
| Forme d'onde modulante | carré avec un rapport cyclique de 50 % | |||
| Fréquence clé | 2 MHz - 1 MHz | |||
| OSK | ||||
| Forme d'onde porteuse | sinusoïdal, carré, rampe et arbitraire (sauf DC) | |||
| Source | interne | |||
| Temps d'oscillation | carré avec un rapport cyclique de 50 % | |||
| Fréquence clé | 2 MHz - 1 MHz | |||
| DEMANDER | ||||
| Forme d'onde porteuse | sinusoïdal, carré, rampe et arbitraire (sauf DC) | |||
| Source | interne externe | |||
| Forme d'onde modulante | carré avec un rapport cyclique de 50 % | |||
| Fréquence clé | 2 MHz - 1 MHz | |||
| BPSK | ||||
| Forme d'onde porteuse | sinusoïdal, carré, rampe et arbitraire (sauf DC) | |||
| Source | interne | |||
| Forme d'onde modulante | carré avec un rapport cyclique de 50 % | |||
| Fréquence clé | 2 MHz - 1 MHz | |||
| Balayer | ||||
| Forme d'onde porteuse | sinusoïdal, carré, rampe et arbitraire (sauf DC) | |||
| Taper | linéaire et log | |||
| Direction | haut et bas | |||
| Temps de balayage | 1 ms à 500 s, ± 0,1 % | |||
| Source de déclenchement | interne, externe et manuel | |||
| Éclatement | ||||
| Forme d'onde porteuse | sinusoïdal, carré, rampe, impulsion et arbitraire (sauf DC) | |||
| Nombre de rafales | 1 à 50 000 périodes, infini, gate | |||
| Période interne | 10 ns - 500 s | |||
| Source fermée | déclencheur externe | |||
| Compteur de fréquence | ||||
| Fonction | période de fréquence, +largeur, -largeur, +devoir et -devoir | |||
| Gamme de fréquences | 100 MHz - 200 MHz | |||
| Résolution de fréquence | 7 chiffres | |||
| Entrée sortie | ||||
| Afficher | Écran LCD tactile 8" 800 x 600 pixels | |||
| Taper | fréquencemètre, entrée de modulation externe, entrée de déclenchement externe, entrée/sortie d'horloge de référence externe |
|||
| Interface de Communication | Hôte USB, périphérique USB et réseau local | |||
| Dimension | 340 x 177 x 90 mm | |||
| Poids (sans colis) | 2,50 kg | |||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order