Shopping security
L'unité d'entraînement et la batterie de ce Cube Reaction Hybrid Pro HPA sont élégamment intégrées dans le cadre et sont contrôlées par une interface montée sur le guidon. Ils remplissent leur mission silencieusement et efficacement, en augmentant votre puissance de pédalage pour des montées plus faciles, un rythme plus rapide sur la route et un horizon plus large. Vous pouvez même recharger la batterie sans la sortir de son boîtier.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Reaction Hybrid Pro HPA |
| Couleur | Gris |
| Année | 2017 |
| Kilométrage | 6 001 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 165 et 180 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 45 cm |
| Poids | 21 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages à la peinture et des abrasions sur le hauban supérieur, le hauban inférieur, le dérailleur arrière, le hauban de la selle, la fourche suspendue, la batterie et la manivelle. Les cycles de charge résultent de l'utilisation du mode turbo à 61%. Il a parcouru 1092 kilomètres sans assistance électrique. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 427 Wh (guide d'autonomie) |
| Tension batterie | 40 V |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 166 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Plus Tour (47-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order