Shopping security
Guide des tailles
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
||
| A | Tour de Poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| B | Tour de Taille | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| C | Tour de Bassin | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| E | Epaule | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| F | Carrure Dvt | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
| G | Carrure Dos | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| H | Hauteur Buste | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 |
| J | Emmenchure | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| M | Largeur Encolure | 13,4 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 15,4 |
| O | Tour de Cuisse | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| P | Fourche Devant | 31,5 | 33 | 34,5 | 36 | 37,5 |
| Q | Fourche Dos | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| R | Entrejambe | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| S | Bas Jambe | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| T | Hauteur Côté Jambe | 103,5 | 104 | 104,5 | 105 | 105,6 |
| U | Hauteur Milieu Dos Buste | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Précommande
Nous vous tenons informés par email ou sur Insta de l'état d'avancement des confections.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order