Shopping security
Le Cube Touring Hybrid EXC a été conçu avec une grande attention aux détails et, grâce à son centre de gravité bas, il est également sûr et facile à manier. Avec son porte-bagages stable, il est le compagnon idéal pour les trajets quotidiens vers le travail ou les excursions du week-end. Ce vélo électrique a beaucoup roulé sans assistance électrique, ce qui a permis de ménager la batterie et de réduire le nombre de cycles de charge.
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Touring Hybrid EXC |
| Couleur | Noir |
| Année | 2020 |
| Kilométrage | 3 284 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 168 et 183 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 54 cm |
| Poids | 23 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en très bon état. La peinture est endommagée au niveau des bases. Le vélo a été utilisé à 17% en mode eMTB(Sport) et a donc un peu plus de kilomètres. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 21 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Marathon GT Tour (47-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order