Shopping security
Ce complément alimentaire en gélules est spécialement conçu pour les sportifs. Il offre une formule complète de vitamines et minéraux essentiels, favorisant une meilleure performance athlétique et un bien-être général.
Chaque gélule contient un mélange précisément dosé pour soutenir le corps dans les activités physiques intenses, améliorer la récupération et renforcer le système immunitaire.
Avec 60 gélules par emballage, ce produit est idéal pour un mois complet de soutien nutritionnel adapté aux exigences des sportifs.
Prendre 2 gélules par jour, de préférence avec un repas. Il est recommandé de suivre les instructions du fabricant ou de consulter un professionnel de santé avant de commencer un nouveau complément alimentaire, surtout en cas de conditions médicales préexistantes.
Ce complément alimentaire de haute qualité est conçu avec précision pour répondre aux besoins des sportifs, garantissant efficacité et pureté.
| Ingrédients actifs | Par portion | % VNR* |
|---|---|---|
| Vitamine C | 320 mg | 400% |
| N-acétyl L-cystéine NAC | 75 mg | - |
| Vitamine E | 24 mg | 200% |
| Extrait de feuilles d'ortie | 60 mg | - |
| Extrait de feuilles de thé vert | 60 mg | - |
| - dont polyphénols (50%) | 30 mg | - |
| Extrait de racine d'ashwagandha | 50 mg | - |
| - dont withanolides (7,2%) | 3,6 mg | - |
| - dont alcaloïdes (1%) | 0,5 mg | - |
| - dont withaferine A (0,25%) | 0,125 mg | - |
| Thiamine | 22 mg | 2000% |
| Riboflavine | 22 mg | 1571% |
| Vitamine D | 50 µg | 1000% |
| Acide pantothénique | 18 mg | 300% |
| Vitamine B6 | 18 mg | 1286% |
| Niacine | 16 mg | 100% |
| Acide alpha-lipoïque ALA | 10 mg | - |
| Vitamine A | 800 µg | 100% |
| Extrait de fruits de poivre noir | 1 mg | - |
| - dont pipérine (95%) | 0,95 mg | - |
| Acide folique | 400 µg | 200% |
| Biotine | 100 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 25 µg | 1000% |
| MIN-MULTI | ||
| Magnésium | 170 mg | 45% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Potassium | 75 mg | 3,75% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Manganèse | 1,8 mg | 90% |
| Extrait de varech | 15 mg | - |
| - dont iode (1%) | 150 µg | 100% |
| Sélénium | 75 µg | 136% |
| Fer | 3 mg | 21% |
| Cuivre | 0,5 mg | 50% |
| Chrome | 150 µg | 375% |
*VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order