Shopping security
La résistance inférieure 83140301 (1150W) est la pièce de rechange de l'élément chauffant de la partie basse du four. Elle génère la chaleur par le dessous pour cuire et dorer, donc si elle est défectueuse, le four ne chauffe pas bien par le bas ou n'atteint pas la température. La remplacer rétablit le chauffage inférieur.
Vérifiez la référence et le modèle de votre four avant de commander. Si vous avez la moindre question, contactez-nous et nous vous aiderons.
| HA-840 VR01 | HC610MEVR02 | HI435ME VR05E00 |
| HA830INOXE00VR03 | HC610MEVR03 | HI435MEVR05 |
| HA840INOXE00 | HC610MEVR04 | HI435VR01 |
| HA850INOXE00 | HC610VR01 | HI535 |
| HA890 VR03 | HC610VR02 | HI535E00 |
| HA890E00 | HC610VR03 | HI535ME |
| HC 485ME | HC610VR04TEKA | HI541 VR01 |
| HC-490VR03E00 | HC720 | HI615 |
| HC-495 ME VR02 | HE-435 ME | HI615ME |
| HC-495ME (00) | HE409 | HI615MEVR02 |
| HC-495ME VR01 | HE490 | HI615MEVR03 |
| HC-495ME VR02 | HE490ME | HI615VR02 |
| HC-510 ME | HE510ME | HI615VR03 |
| HC-510ME VR 01 | HE600EBLANCOE00 | HI615VR05 |
| HC-510ME | HE600EBLANCOE00VR01 | HI625VR01 |
| HC490ME | HE600ENEGROE00 | HI635 |
| HC490VR04 | HE600ENEGROE00VR01 | HI635ME |
| HC495M | HE617INOX | HI635MEVR01 |
| HC495ME | HE635 | HI635MEVR05 |
| HC495ME (VR01) | HE635INOXE00 | HI635VR01 |
| HC495ME VR01B | HE647INOX | HI635VR02E00 |
| HC495MEVR04 E00 | HI 435 ES | HI635VR03 |
| HC510 | HI 535 | HI735ME |
| HC510ME | HI 735 VERSION 03 | HI735 |
| HC510ME VR01 | HI-435ME VR03 E00 | HI735VR01 |
| HC521ME | HI-521ME VR02 E00 | HI735VR03 |
| HC605ME | HI-625 ME VR03 E00 | HM-815 |
| HC610 | HI435 | HR800VR01 |
| HC610 VR04 E00 | HI435ME | HR800VR02 |
| HC610ME VR 02 | HI435ME VR01 | TH130PINOXVR01 |
| HC610ME | HI435ME VR05 | TZ151788092 HS-615 |
| BRANDT, BCV6651W | GLEMGAS, GFMC53IXT | |
| KUPPERS, EHC 610.1 E | KUPPERSBUSCH, C20RCBG6FB | |
| KUPPERSBUSCH, EB 1000 E | KUPPERSBUSCH, EB 6000 E | |
| KUPPERSBUSCH, EBC600.1 | KUPPERSBUSCH, EEB 10200.5 MX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6000.8 M | KUPPERSBUSCH, EEB 6100.5 M | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6100.8 MX | KUPPERSBUSCH, EEB 6150.5 MX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6200.5 AX | KUPPERSBUSCH, EEB 6200.5 CBX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6200.5 JX | KUPPERSBUSCH, EEB 6200.5 MX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6200.5 WX | KUPPERSBUSCH, EEB 6200.8 EX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6200.8 JX | KUPPERSBUSCH, EEB 6200.8 MX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6200.8 WX | KUPPERSBUSCH, EEB 6260.0 JX3 | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6260.0 WX4 | KUPPERSBUSCH, EEB 6300.5 AX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6300.5 BX | KUPPERSBUSCH, EEB 6300.5 MX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6300.5 WX | KUPPERSBUSCH, EEB 6300.6 MX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6300.8 MX | KUPPERSBUSCH, EEB 6300.8 MX-CN | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6300.8 MX-G | KUPPERSBUSCH, EEB 6360.0 JX5 | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6400.8 MX | KUPPERSBUSCH, EEB 6400.8 MX-G | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6400.8 PWX-G | KUPPERSBUSCH, EEB 6600.5 AX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6600.5 MX | KUPPERSBUSCH, EEB 6600.5 PWX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB 6600.8 MX-US | KUPPERSBUSCH, EEB 6800.5 AX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB60.1M | KUPPERSBUSCH, EEB61.1M | |
| KUPPERSBUSCH, EEB6120.0E | KUPPERSBUSCH, EEB6150.8MX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB6260.0 JX1 | KUPPERSBUSCH, EEB6260.0 JX2 | |
| KUPPERSBUSCH, EEB6500.5 JX | KUPPERSBUSCH, EEB6550.8MX | |
| KUPPERSBUSCH, EEB6550.8MX-G | KUPPERSBUSCH, EEB6860.0 JX2 E00 | |
| KUPPERSBUSCH, EEH 60.1M E00 | KUPPERSBUSCH, EEH 6000.8M | |
| KUPPERSBUSCH, EEH 61.1M | KUPPERSBUSCH, EEH 6100.8MX | |
| KUPPERSBUSCH, EEH 6200.5JX | KUPPERSBUSCH, EEH 6200.5WX | |
| KUPPERSBUSCH, EEH 6200.8EX | KUPPERSBUSCH, EEH 6200.8MX | |
| KUPPERSBUSCH, EEH 6300.8MX | KUPPERSBUSCH, EEH60.1M | |
| KUPPERSBUSCH, EEH60.1W | KUPPERSBUSCH, EEH61.1W | |
| KUPPERSBUSCH, EEH61508MX-G | KUPPERSBUSCH, EEH6250.5 | |
| KUPPERSBUSCH, EEH63006MX | KUPPERSBUSCH, EHC 605.8 M | |
| KUPPERSBUSCH, EHC612.8M | KUPPERSBUSCH, MEB 3000 E | |
| KUPPERSBUSCH, MEB 4000 E | KUPPERSBUSCH, MEB 4001 E | |
| LACKEY, HC-490-231 | LACKEY, HC-490ME-231 | |
| LACKEY, HC-495ME-231 | LACKEY, HC-510-232 | |
| LACKEY, HC-545-232 | LACKEY, HC-545ME-232 | |
| LACKEY, HI-435-232 | LACKEY, HI-535-232 | |
| LACKEY, HI-53523050/60E01-320 | LACKEY, HI-535ME-232 | |
| LACKEY, HI-545-232 | LACKEY, HI-545IR23050/60-339 | |
| LACKEY, HI-545ME-232 | LACKEY, HI-545MEIR23050/60-3 | |
| LACKEY, HI735ME233 | PRO-CRISTAL, C23RIBG6AB | |
| PRO-CRISTAL, EHP 62 E | TEKA, HA 845 INOX E04 VR00 41553710 | |
| TEKA, HA 845 INOX E00 VR02 41553710 | TEKA, HA 840 INOX E00 VR02 41553710 | |
| TEKA, HA 860 INOX E00 VR03 41553710 | TEKA, HA 850 INOX E00 VR03 41553710 | |
| TEKA, HA 830 INOX E00 VR03 - VR03 41553710 | TEKA, ASTROHEB-3000EVR00230 | |
| TEKA, HC610VR04TEKA | TEKA, HC720 | |
| THOR, TH 850 E IX | THOR, TH-050 ES B 230 E00 VR00 | |
| THOR, TH-060 ES | THOR, TH130PINOXVR01 | |
| THOR, TH505 ES | THOR, TH605E |
Liste de modèles compatibles supplémentaires disponible sous la référence 83140301 ; consultez si votre modèle exact n'apparaît pas.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order