Shopping security
Le vélo électrique O2feel iSwan Adventure Boost 6.1 bénéficie d'une conception et d'un équipement haute qualité. Configuré pour faciliter au maximum les trajets urbains quotidiens, ce vélo est également à l'aise sur des chemins du fait de sa fourche suspendue. Son moteur est particulièrement efficace en montée.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
---
| Caractéristiques | |
| Marque | O2feel |
| Modèle | iSwan Adventure Boost 6.1 |
| Couleur | Noir |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 193 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm ) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 55 cm |
| Poids | 27 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 540 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 1 |
| Marque moteur | Shimano |
| Modèle moteur | E6100 |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 60 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Schwalbe Plus MTB (54-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Alivio |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order