Shopping security
Le compteur LCR portable UT622E présente des fonctions puissantes, une haute précision, une vitesse rapide et une longue durée de veille. Avec un écran LCD TFT clair et intuitif de 2,8 pouces, une batterie rechargeable de grande capacité et une fréquence de test de 100 kHz, l'appareil de mesure peut être utilisé pour des mesures précises et pratiques de longue date en toute occasion.
Il convient à la mesure et au dépistage de l'inductance, de la capacité et de la résistance dans les laboratoires, les lignes de production, les points de maintenance, etc.
| Fréquence de test | 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz |
| Niveau d'essai | 0,1 Vmrs, 0,3 Vrms, 1 Vrms |
| Impédance de sortie | 100 Ω |
| Paramètres de mesure | Primaire : L/C/R/Z/DCR Secondaire : D/Q/Θ/ESR |
| Test de vitesse DSR | Rapide (20 fois/s), moyen (5 fois/s) ou lent (2 fois/s) |
| Gamme | Auto/Maintien |
| Plage de tolérance | 1%~20% |
| Mode équivalent | Série/Parallèle |
| Effacement de la connexion | Circuit ouvert/court-circuit |
| Fusible des ports de test | 0,1 A/250 V |
| Interface de Communication | Mini-USB |
| Lecture MAX des paramètres primaires | 99999 |
| Résolution MINI | 0,0001 |
| Précision maximale | 0,10% |
| L | 0,00 µH~99,999 H |
| C | 0,00 pF~99,999 mF |
| Z/R | 0,0000 ~ 9,9999 MΩ |
| RSE | 0,0000 Ω ~ 999,99 Ω |
| D | 0,0000 ~ 9,9999 |
| Q | 0,0000 ~ 99999 |
| Θ | -179,9°~179,9° |
| RCD | 0,01 mΩ ~ 20 000 MΩ |
| Source de courant | Batterie lithium-polymère 3,7 V/1 800 mAh |
| Afficher | Écran LCD TFT 2,8" (320 x 240) |
| Dimensions | 93x192x44mm |
| Poids | 420g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order