Shopping security
| Modèle | SPE6102 | SPE6103 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie nominale (0-40°C) | Tension | 0-60 V | 0-60 V | ||||
| Courant | 10 A | 10 A | |||||
| Puissance de sortie | 200 W | 300 W | |||||
| Sortie USB | 5 V/1 A (Série SPE) ou prise en charge des protocoles de charge rapide QC2.0, QC3.0, BC1.2, Apple, Huawei, Samsung (en option) | ||||||
| Régulation de charge | Tension | ≤30 mV | |||||
| Courant | ≤20 mA | ||||||
| Régulation de puissance | Tension | ≤30 mV | |||||
| Courant | ≤20 mA | ||||||
| Résolution de réglage | Tension | 10 mV | |||||
| Courant | 1 mA | ||||||
| Résolution de lecture | Tension | 10 mV | |||||
| Courant | 1 mA | ||||||
| Résolution de la valeur (dans les 12 mois) (25 ±5°C) | Tension | ≤0,1% ±30 mV | ≤0,1% ±30 mV | ||||
| Courant | ≤0,05% ±10 mA | ||||||
| Résolution de la valeur de lecture (25 ±5°C) | Tension | ≤0,1% ±30 mV | ≤0,1% ±30 mV | ||||
| Courant | |||||||
| Ondulation/bruit | Tension (Vp-p) | ≤50mVp-p | ≤50mVp-p | ||||
| Tension (rms) | ≤5mVrms | ≤5mVrms | |||||
| Courant (rms) | ≤30mAp-p | ||||||
| Coefficient de température de sortie (0-40°C) | Tension | 100ppm/°C | |||||
| Courant | 200ppm/°C | ||||||
| Coefficient de température de lecture | Tension | 100ppm/°C | |||||
| Courant | 200ppm/°C | ||||||
| Temps de réponse (charge nominale 50-100%) | ≤1,0ms | ||||||
| Stockage | 4 groupes de données | ||||||
| Température de fonctionnement | 0-40°C | ||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order