Shopping security
Riese & Müller vous offre la possibilité d'essayer le Charger 3 GT Touring, qui vous permettra de vous déplacer aussi bien en ville qu'à la campagne. Ce dernier modèle de la marque est équipé d'un moteur puissant qui vous permettra d'atteindre une vitesse de 25 km/h. Le véhicule est alimenté par une fameuse batterie qui offre une autonomie considérable.
⭐ Batterie très haute capacité vous garantissant une grande autonomie
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Riese & Müller |
| Modèle | Charger 3 GT Touring |
| Couleur | Gris |
| Année | 2023 |
| Kilométrage | 534 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 50 cm |
| Poids | 27 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 625 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 5 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Schwalbe Super Moto-X (62-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order