Shopping security
Le Nakamura E-Summit 750+ est extrêmement efficace en montée et super joueur en descente grâce à sa géométrie favorisant le plaisir de pilotage. Ses équipements autorisent de longues sorties avec dénivelé.
⭐ Vélo électrique léger
⭐ Batterie haute capacité vous garantissant une bonne autonomie
⭐ Moteur extrêmement performant, offrant des accélérations puissantes et adapté aux terrains techniques les plus exigeants
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Nakamura |
| Modèle | E-Summit 750+ |
| Couleur | Rouge |
| Année | 2023 |
| Kilométrage | 575 km |
| Taille | S (idéal pour des personnes entre 160 et 175 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 41 cm |
| Poids | 21 kg |
| Usage | VTT |
| Type de suspension | Semi-rigide |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 460 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Naka |
| Modèle moteur | E-Power |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 80 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 27.5" |
| Pneus | Arisun Mount Bona (54-584) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Microshift |
| Modèle transmission | Advent |
| Nombre de vitesses | 9 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order